产品中心
新闻资讯
- 雨水收集利用系统的组成包括的设备
- 景观雨水收集利用系统组成和原理介绍
- 雨水收集工程三大问题简析
- pp雨水收集模块助力海绵城市
- 为什么说雨水收集在农村也适用
- 雨水收集的方法有哪些?
- 进行雨水收集的重要性在哪里体现?
- 雨水收集模块的介绍
联系我们
联系人: 徐经理
手机: 15825516938
电话: 15825516938
邮箱: 849970965@qq.com
地址: 浙江省杭州市萧山区义桥镇西江塘内侧
北体大两个雨水收集池施工
雨水收集池是指用于收集雨水的池子,由水池池体、水池进水沉沙井、水池出水井、高、低位通气帽,水池进、出水水管、水池溢流管、水池曝气系统等几部分组成。中文名雨水收集池外文名Rainwater catchment作用收集雨水领域水资源目录1简介2雨水的利用3工艺特点4优势5其它使用
工程项目:北京体育大学校园绿化改造项目雨水回用项目
施工日期:2019年8月
一号蓄水池PP模块:115.2方
蓄 水 池 | 长度 | 宽度 | 高度 | 清 水 池 | 长度 | 宽 | 高 | 排污泵 | 提升泵 | 回用泵 | |
12 | 6.4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
长数 | 宽数 | 层数 | 长数 | 宽数 | 层数 | ||||||
15 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
一、主要设备 | ||||||
1 | 蓄水池PP模块 | 亨泰伦 | 800mm*800mm*250mm,单体重量≥6.5kg | m³ | 115.20 | 12*6.4*1.5 |
2 | 蓄水池模块侧板 | 亨泰伦 | 单体重量≈2.0kg | 块 | 138 | |
3 | 蓄水池防渗专用复合膜 | 亨泰伦定制 | 900g | m² | 256.65 | 两布一膜共三层 |
4 | 蓄水池防护板 | 亨泰伦定制 | 5cm | m² | 132 | |
5 | 雨水设备检修井 | 亨泰伦定制 | ∅630mm | 套 | 0 | A级国标抗震8级 |
6 | 雨水排污/出水井 | 亨泰伦定制 | ∅630mm | 套 | 1 | A级国标抗震8级 |
7 | 雨水收集专用支架 | 亨泰伦 | 800mm*800mm*1500mm | 套 | 1 | 304不锈钢 |
8 | 井盖 | 亨泰伦定制 | ∅630mm | 套 | 1 | 草坪井盖 |
9 | 雨水专用组合液位计 | 亨泰伦定制 | BQYW-004 | 套 | 1 | |
10 | 雨水集成控制系统 | 亨泰伦 | BQKZ-005 | 套 | 1 | 元器件:正泰 |
11 | 提升泵 | 沛源 | Q=15m³/h,H=20m,N=5.5 KW | 台 | 1 | 包含不锈钢链条4m及挂钩 |
12 | 排污泵 | 沛源 | Q=10m³/h,H=10m,N=0.75KW | 台 | 1 | 包含不锈钢链条4m及挂钩 |
小计 | ||||||
二、辅助材料 | ||||||
1 | 管材,管件类 | 亨泰伦定制 | 批 | 1 | ||
2 | 电线电缆类 | 远东 | 批 | 1 | ||
3 | 1号盖板 | 亨泰伦 | 个 | 1904 | ||
4 | 2号四角卡扣 | 亨泰伦 | 个 | 852 | ||
5 | 3号两角平扣 | 亨泰伦 | 个 | 852 | ||
6 | 4号小圆柱 | 亨泰伦 | 个 | 1190 |
蓄 水 池 | 长度 | 宽度 | 高度 | 清 水 池 | 长度 | 宽 | 高 | 排污泵 | 提升泵 | 回用泵 | |
20 | 4.8 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
长数 | 宽数 | 层数 | 长数 | 宽数 | 层数 | ||||||
25 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
一、主要设备 | ||||||
1 | 截污挂篮装置 | 亨泰伦 | BQJW-630-01 | 套 | 1 | PE+304不锈钢 |
2 | 雨水弃流装置 | 亨泰伦 | BQQL-630-02 | 套 | 1 | PE+304不锈钢 |
3 | 蓄水池PP模块 | 亨泰伦 | 800mm*800mm*250mm,单体重量≥6.5kg | m³ | 240.00 | 20*4.8*2.5 |
4 | 蓄水池模块侧板 | 亨泰伦 | 单体重量≈2.0kg | 块 | 310 | |
5 | 蓄水池防渗专用复合膜 | 亨泰伦定制 | 900g | m² | 395.45 | 两布一膜共三层 |
6 | 蓄水池防护板 | 亨泰伦定制 | 5cm | m² | 220 | |
7 | 雨水设备检修井 | 亨泰伦定制 | ∅630mm | 套 | 2 | A级国标抗震8级 |
8 | 雨水排污/出水井 | 亨泰伦定制 | ∅630mm | 套 | 1 | A级国标抗震8级 |
9 | 雨水收集专用支架 | 亨泰伦 | 800mm*800mm*2500mm | 套 | 1 | 304不锈钢 |
10 | 井盖 | 亨泰伦定制 | ∅630mm | 套 | 3 | 草坪井盖 |
11 | 雨水专用组合液位计 | 亨泰伦定制 | BQYW-004 | 套 | 1 | |
12 | 雨水集成控制系统 | 亨泰伦 | BQKZ-005 | 套 | 1 | 元器件:正泰 |
13 | 提升泵 | 沛源 | Q=15m³/h,H=20m,N=5.5 KW | 台 | 1 | 包含不锈钢链条4m及挂钩 |
14 | 排污泵 | 沛源 | Q=10m³/h,H=10m,N=0.75KW | 台 | 1 | 包含不锈钢链条4m及挂钩 |
小计 | ||||||
二、辅助材料 | ||||||
1 | 管材,管件类 | 亨泰伦定制 | 批 | 1 | ||
2 | 电线电缆类 | 远东 | 批 | 1 | ||
3 | 1号盖板 | 亨泰伦 | 个 | 2384 | ||
4 | 2号四角卡扣 | 亨泰伦 | 个 | 2120 | ||
5 | 3号两角平扣 | 亨泰伦 | 个 | 1060 | ||
6 | 4号小圆柱 | 亨泰伦 | 个 | 2980 |
雨水收集池是指用于收集雨水的池子,由水池池体、水池进水沉沙井、水池出水井、高、低位通气帽,水池进、出水水管、水池溢流管、水池曝气系统等几部分组成。
中文名
雨水收集池
外文名
Rainwater catchment
作 用
收集雨水
领 域
水资源
简介
编辑雨水收集池是指用于收集雨水的池子,由水池池体、水池进水沉沙井、水池出水井、高、低位通气帽,水池进、出水水管、水池溢流管、水池曝气系统等几部分组成。
雨水的利用
编辑水池池体骨架是聚丙烯塑料注塑成型的雨水收集模块体,配合使用不同的土工布包覆材料,可构成具有单一功能的PP模块水池或兼有储水和渗透双重功能的渗透水池。如雨博士雨水收集池,以塑料模块为储水单元的储水池,配置内部清洗设施,水池采用拼装施工,方便、快捷;可拆分异地再建或塑料回收利用;有利于保护土地资源,有良好的经济效益和社会效益。
工艺特点
编辑可靠性高,抗干扰能力强全自动运行、远程控制运行操作稳定、维护简单方便处理效果好,出水水质稳定动力消耗低处理构筑物结构紧凑,占地面积小工程范围内绿化率高,外形美观水资源的缺乏已成为世界性的问题。在传统的水资源开发方式已无法再增加水源时,回收利用雨水成为一种既经济又实用的水资源开发方式。雨水作为非传统资源的利用具有多重功能:节约用水,缓解水资源危机。雨水收集系统技术与住宅建设的结合将在很大程度上改变我们由于水资源日益枯竭而望天兴叹的生活
优势
编辑1.拥有95%的贮水空隙率,及超过30吨的抗压强度。
2.无需工具快速组装,大幅降低施工机械使用及施工强度。
3.降低超过30%的开挖、运输、及60%回填量。
4.标准模块设计,可根据项目设计成各种不规则形状。
5.埋设于地下,节约大量地面空间,可按需设置于道路、广场、停车场、运动场地下。
6.无限制设计存储容积,从根本改变常规水池沉降、开裂、渗漏等诸多问题。
7.环保产品100%可循环利用材料制造,安全无污染,有利于改善存贮水质。
其它使用范围
编辑1.机场跑道雨水快速排放沟。
2.公路(道路)积水路段快速排放施工。
3.新建(改造)小区雨水收集地埋式雨水收集池。
4.停车场(露天货场)雨水收集及排放。
5.运动场雨水初步处理及储存。
6.垃圾填埋场的废水、废气收集。
7.湿地生态浅沟改造。
8.别墅雨水收集及地热共生系统
- 上一个:盐城雨水收集池
- 下一个:扬州宝能雨水收集池安装