工程案例
新闻资讯
- 雨水收集利用系统的组成包括的设备
- 景观雨水收集利用系统组成和原理介绍
- 雨水收集工程三大问题简析
- pp雨水收集模块助力海绵城市
- 为什么说雨水收集在农村也适用
- 雨水收集的方法有哪些?
- 进行雨水收集的重要性在哪里体现?
- 雨水收集模块的介绍
联系我们
联系人: 徐经理
手机: 15825516938
电话: 15825516938
邮箱: 849970965@qq.com
地址: 浙江省杭州市萧山区义桥镇西江塘内侧
工程项目:北京体育大学武术馆1号池
蓄水池PP模块:240方
施工日期:2019年8月30日
蓄 水 池 | 长度 | 宽度 | 高度 | 清 水 池 | 长度 | 宽 | 高 | 排污泵 | 提升泵 | 回用泵 | |
20 | 4.8 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
长数 | 宽数 | 层数 | 长数 | 宽数 | 层数 | ||||||
25 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
一、主要设备 | ||||||
1 | 截污挂篮装置 | 亨泰伦 | BQJW-630-01 | 套 | 1 | PE+304不锈钢 |
2 | 雨水弃流装置 | 亨泰伦 | BQQL-630-02 | 套 | 1 | PE+304不锈钢 |
3 | 蓄水池PP模块 | 亨泰伦 | 800mm*800mm*250mm,单体重量≥6.5kg | m³ | 240.00 | 20*4.8*2.5 |
4 | 蓄水池模块侧板 | 亨泰伦 | 单体重量≈2.0kg | 块 | 310 | |
5 | 蓄水池防渗专用复合膜 | 亨泰伦定制 | 900g | m² | 395.45 | 两布一膜共三层 |
6 | 蓄水池防护板 | 亨泰伦定制 | 5cm | m² | 220 | |
7 | 雨水设备检修井 | 亨泰伦定制 | ∅630mm | 套 | 2 | A级国标抗震8级 |
8 | 雨水排污/出水井 | 亨泰伦定制 | ∅630mm | 套 | 1 | A级国标抗震8级 |
9 | 雨水收集专用支架 | 亨泰伦 | 800mm*800mm*2500mm | 套 | 1 | 304不锈钢 |
10 | 井盖 | 亨泰伦定制 | ∅630mm | 套 | 3 | 草坪井盖 |
11 | 雨水专用组合液位计 | 亨泰伦定制 | BQYW-004 | 套 | 1 | |
12 | 雨水集成控制系统 | 亨泰伦 | BQKZ-005 | 套 | 1 | 元器件:正泰 |
13 | 提升泵 | 沛源 | Q=15m³/h,H=20m,N=5.5 KW | 台 | 1 | 包含不锈钢链条4m及挂钩 |
14 | 排污泵 | 沛源 | Q=10m³/h,H=10m,N=0.75KW | 台 | 1 | 包含不锈钢链条4m及挂钩 |
小计 | ||||||
二、辅助材料 | ||||||
1 | 管材,管件类 | 亨泰伦定制 | 批 | 1 | ||
2 | 电线电缆类 | 远东 | 批 | 1 | ||
3 | 1号盖板 | 亨泰伦 | 个 | 2384 | ||
4 | 2号四角卡扣 | 亨泰伦 | 个 | 2120 | ||
5 | 3号两角平扣 | 亨泰伦 | 个 | 1060 | ||
6 | 4号小圆柱 | 亨泰伦 | 个 | 2980 |
工程项目:北京体育大学武术馆2号池
蓄水池PP模块:115.2方
施工日期:2019年8月30日
序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
一、主要设备 | ||||||
1 | 蓄水池PP模块 | 步强 | 800mm*800mm*250mm,单体重量≥6.5kg | m³ | 115.20 | 12*6.4*1.5 |
2 | 蓄水池模块侧板 | 步强 | 单体重量≈2.0kg | 块 | 138 | |
3 | 蓄水池防渗专用复合膜 | 步强定制 | 900g | m² | 256.65 | 两布一膜共三层 |
4 | 蓄水池防护板 | 步强定制 | 5cm | m² | 132 | |
5 | 雨水设备检修井 | 步强定制 | ∅630mm | 套 | 0 | A级国标抗震8级 |
6 | 雨水排污/出水井 | 步强定制 | ∅630mm | 套 | 1 | A级国标抗震8级 |
7 | 雨水收集专用支架 | 步强 | 800mm*800mm*1500mm | 套 | 1 | 304不锈钢 |
8 | 井盖 | 步强定制 | ∅630mm | 套 | 1 | 草坪井盖 |
9 | 雨水专用组合液位计 | 步强定制 | BQYW-004 | 套 | 1 | |
10 | 雨水集成控制系统 | 步强 | BQKZ-005 | 套 | 1 | 元器件:正泰 |
11 | 提升泵 | 沛源 | Q=15m³/h,H=20m,N=5.5 KW | 台 | 1 | 包含不锈钢链条4m及挂钩 |
12 | 排污泵 | 沛源 | Q=10m³/h,H=10m,N=0.75KW | 台 | 1 | 包含不锈钢链条4m及挂钩 |
小计 | ||||||
二、辅助材料 | ||||||
1 | 管材,管件类 | 步强定制 | 批 | 1 | ||
2 | 电线电缆类 | 远东 | 批 | 1 | ||
3 | 1号盖板 | 步强 | 个 | 1904 | ||
4 | 2号四角卡扣 | 步强 | 个 | 852 | ||
5 | 3号两角平扣 | 步强 | 个 | 852 | ||
6 | 4号小圆柱 | 步强 | 个 | 1190 |
- 上一个:杭州临安宝龙广场900方雨水收集池 2020.4.18
- 下一个:盐城盐管局PP模块